myPhone A320
|
Цена : 2 960,00 грн.
| Две SIM карты | Да |
| Стандарт GSM | 900 / 1800 |
| Размеры (мм) | 112 x 54 x 16 мм |
| Вес с аккумулятором (гр) | 135 г |
| Дисплей | цветной |
| Размер экрана | 3.0 " |
| Разрешение экрана | 240 x 400 px |
| Количество цветов | 262 000 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Время работы в режиме разговора | 4,5 часов |
| Время работы в режиме ожидания | 5 дней |
| Емкость аккумулятора | 1 200 mAh |
| Встроенная память | 87 MB |
| Карта памяти | microSD |
| HTML | Да |
| GPRS | Да |
| Bluetooth 2.0 | Да |
| WiFi | Да |
| USB / USB 2.0 | Да |
| Web камера | Да |
| Радио FM | Да |
| Аудио плеер | Да |
| Формат звука | AMR / MIDI / MP3 / WAV |
| Полифония | Да |
| Игры | 1 |
| Java | Да |
| Zoom камеры | Да |
| Видеоформат | 3GP / AVI / MP4 |
| Формат изображения | BMP / GIF / JPG / PNG |
| Полноэкранный просмотр | Да |
| Ожидание вызова | Да |
| Конференц связь | Да |
| Переадресация | Да |
| Громкая связь | Да |
| SMS | Да |
| Память SMS | 1000 |
| MMS | Да |
| Словарь | Да |
| Да | |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Экранная заставка | Да |
| Диктофон | Да |
| Часы | Да |
| Секундомер | Да |
| Будильник | Да |
| Калькулятор | Да |
| Конвертор валют | Да |
| Органайзер | Да |
| Календарь | Да |
| Режим полета | Да |
| Виброзвонок | Да |
| GPS | Да |

